Mini-sondages
Voici les résultats de tous les mini-sondages :
Depuis le 01/01/2007 :
Aller voir les cactus dans l'habitat...
| 738 - | 46% |  | Oui, c'est sûr et certain |
| 702 - | 44% |  | J'aimerais beaucoup |
| 65 - | 4% |  | Pourquoi pas, j'hésite |
| 40 - | 2% |  | Bof, ça ne me tente pas trop |
| 47 - | 2% |  | C'est à eux de venir à moi ! |
Nombre de votes : 1592.
Du 20/01/2006 au 01/01/2007 :
Voulez-vous plus d'
articles sur le CF ? Si oui, sur quel thème en priorité ?
| 140 - | 13% |  | Visites dans l'habitat 16 17 33 |
| 305 - | 30% |  | Conseils de culture 1 2 6 9 11 13 14 20 22 |
| 42 - | 4% |  | Anecdotes, histoires, humour, etc. 7 15 24 25 |
| 118 - | 11% |  | Matériel, outils, serre, etc. 21 23 |
| 112 - | 11% |  | Thématique sur genre ou espece 3 4 5 8 33 |
| 142 - | 14% |  | Techniques et conseils 27 28 31 |
| 106 - | 10% |  | Science et études 10 12 18 19 32 |
| 15 - | 1% |  | Je ne lis pas les articles |
| 30 - | 2% |  | Je préfere la télé-réalité |
Nombre de votes : 1010.
Du 02/10/2005 au 20/01/2006 :
Un objet aux couleurs du CF ? Lequel achèteriez-vous ?
| 176 - | 25% |  | Tapis de souris |
| 109 - | 15% |  | T-shirt |
| 124 - | 17% |  | Mug (grosse tasse en porcelaine) |
| 27 - | 3% |  | Magnet |
| 47 - | 6% |  | Stylo |
| 38 - | 5% |  | Autocollant |
| 34 - | 4% |  | Pin's |
| 25 - | 3% |  | Casquette |
| 120 - | 17% |  | Tous (disons plusieurs) |
Nombre de votes : 700.
Du 11/08/2005 au 02/10/2005 :
Quel est votre
évènement cactophile préféré ?
| 79 - | 24% |  | ELK (Blankenberge, Belgique) |
| 67 - | 20% |  | CACTUS (Tiercé) |
| 19 - | 5% |  | MEC (Monaco) |
| 11 - | 3% |  | Réunion ARIDES ou AIAPS locale |
| 45 - | 13% |  | Une fête des plantes |
| 76 - | 23% |  | Le mien, dans mon jardin (quand j'organise une rencontre cactophile chez moi) |
| 32 - | 9% |  | Je préfère la télé-réalité |
Nombre de votes : 329.
Du 05/06/2005 au 11/08/2005 :
Quel est votre budget annuel pour la culture des succulentes (plantes, substrat, pots, chauffage, etc.) ?
| 173 - | 25% |  | 0 à 50 euros |
| 190 - | 28% |  | 50 à 150 euros |
| 153 - | 22% |  | 150 à 450 euros |
| 54 - | 8% |  | 450 à 1000 euros |
| 47 - | 7% |  | Plus de 1000 euros |
| 51 - | 7% |  | Sais pas. Question trop compliquée. |
Nombre de votes : 668.
Du 04/04/2005 au 05/06/2005 :
L'annulation de la
MEC ?
| 132 - | 28% |  | Je ne comprends pas, c'est nul. |
| 36 - | 7% |  | Tant pis, mais je me ferai quand même ma MEC à moi |
| 83 - | 17% |  | Dommage, mais on y peut rien. |
| 51 - | 10% |  | Compréhensible vues les circonstances |
| 169 - | 35% |  | C'est quoi la MEC ? |
Nombre de votes : 471.
Du 25/01/2005 au 04/04/2005 :
Quelle est la taille de votre collection ?
| 416 - | 30% |  | 1 à 10 plantes |
| 380 - | 27% |  | 11 à 50 plantes |
| 145 - | 10% |  | 51 à 100 plantes |
| 250 - | 18% |  | 101 à 500 plantes |
| 72 - | 5% |  | 501 à 1000 plantes |
| 116 - | 8% |  | plus de 1000 plantes |
Nombre de votes : 1379.
Du 18/11/2004 au 25/01/2005 :
Que pensez-vous de l'interdiction du peyote ?
| 44 - | 7% |  | Très bien, tolérance zéro |
| 9 - | 1% |  | Plutôt pour |
| 65 - | 11% |  | C'est dommage, mais qu'y puis-je ? |
| 64 - | 11% |  | C'est scandaleux, faites quelquechose ! |
| 87 - | 15% |  | Il faut réagir, je suis prêts à écrire à mon député, à signer une pétition |
| 293 - | 52% |  | Il faudrait aussi interdire les carottes râpées |
Nombre de votes : 562.
Du 22/08/2004 au 18/11/2004 :
La greffe des cactus ou succulentes ?
| 213 - | 26% |  | Jamais, je suis contre |
| 187 - | 22% |  | Pour les espèces difficiles |
| 72 - | 8% |  | Pour multiplier rapidement |
| 91 - | 11% |  | Un peu, comme-ci comme-ça |
| 94 - | 11% |  | Au maximum, j'adore |
| 121 - | 14% |  | Pas d'opinion |
| 40 - | 4% |  | J'attends les OGM |
Nombre de votes : 818.
Du 22/04/2004 au 22/08/2004 :
Votre connexion internet ?
| 215 - | 18% |  | modem 28 ou 56k |
| 84 - | 7% |  | ADSL 128 |
| 411 - | 35% |  | ADSL 512 (ou câble) |
| 198 - | 17% |  | ADSL 1024 (ou câble) |
| 108 - | 9% |  | ADSL 2048 ou plus |
| 47 - | 4% |  | Non perso (boulot, école, etc.) |
| 12 - | 1% |  | Occasionelle (cyber-café, copains, etc.) |
| 80 - | 6% |  | Pigeon voyageur |
Nombre de votes : 1155.
Du 29/02/2004 au 22/04/2004 :
Quel est votre âge ?
| 9 - | 0% |  | 10 ou - |
| 204 - | 18% |  | 11 - 20 |
| 345 - | 31% |  | 21 - 30 |
| 203 - | 18% |  | 31 - 40 |
| 140 - | 12% |  | 41 - 50 |
| 137 - | 12% |  | 51 - 60 |
| 44 - | 4% |  | 61 - 70 |
| 17 - | 1% |  | 71 ou + |
Nombre de votes : 1099.
Du 14/12/2003 au 29/02/2004 :
Pour chaque espèce que vous cultivez, vous essayez d'avoir :
| 191 - | 31% |  | 1 seul exemplaire, c'est suffisant |
| 101 - | 16% |  | 2 exemplaires, j'aime les couples |
| 137 - | 22% |  | 3 ou plus, pour produire de la graine |
| 168 - | 28% |  | Peu m'importe |
Nombre de votes : 597.
Du 06/10/2003 au 14/12/2003 :
Où cultivez-vous vos cactus et autres plantes grasses ?
| 346 - | 31% |  | A l'intérieur (chauffé) |
| 54 - | 4% |  | Dans une pièce froide |
| 55 - | 4% |  | Dehors, sur le rebord de fenêtre |
| 62 - | 5% |  | Dehors, sous un abri de fortune |
| 103 - | 9% |  | Sur un balcon |
| 43 - | 3% |  | Dans un chassis ou une mini-serre |
| 168 - | 15% |  | Dans une serre |
| 278 - | 25% |  | Sur Neptune |
Nombre de votes : 1109.
Du 05/09/2003 au 06/10/2003 :
Que faites-vous de vos cactus pendant les vacances ?
| 14 - | 2% |  | Je les emporte avec moi |
| 293 - | 55% |  | Rien... ils attendent mon retour |
| 22 - | 4% |  | Un autre cactophile vient s'en occuper |
| 62 - | 11% |  | Un non-cactophile vient les arroser |
| 9 - | 1% |  | Je les enferme à la cave |
| 59 - | 11% |  | Je n'ai pas de vacances |
| 66 - | 12% |  | Je les abandonne au bord de la route |
Nombre de votes : 525.
Du 12/06/2003 au 05/09/2003 :
À part les cactus et autres plantes succulentes, que cultivez-vous principalement ?
| 79 - | 9% |  | Rien d'autre |
| 144 - | 17% |  | Un peu de tout |
| 57 - | 7% |  | Orchidées |
| 75 - | 9% |  | Bonsaïs |
| 50 - | 6% |  | Légumes (potager) |
| 136 - | 16% |  | Plantes ornementales et/ou à fleurs |
| 99 - | 12% |  | Mon jardin |
| 136 - | 16% |  | Le bonheur |
| 26 - | 3% |  | Rien de tout ça |
Nombre de votes : 802.
Du 31/03/2003 au 12/06/2003 :
Le dernier hiver a-t-il été rigoureux ? Avez-vous eu beaucoup de pertes dans votre collection ?
| 187 - | 28% |  | Aucune |
| 338 - | 50% |  | Quelques plantes (1 à 5) |
| 71 - | 10% |  | Pas mal (6 à 10) |
| 28 - | 4% |  | Beaucoup (11 à 20) |
| 6 - | 0% |  | Enormément (21 à 40) |
| 36 - | 5% |  | Catastrophe ! (plus de 40) |
Nombre de votes : 666.
Du 07/01/2003 au 31/03/2003 :
Une résolution pour 2003 :
| 73 - | 10% |  | Acheter moins de plantes |
| 228 - | 32% |  | Acquérir plein de plantes |
| 14 - | 1% |  | Ne pas semer |
| 73 - | 10% |  | Commencer les semis tôt |
| 121 - | 17% |  | Rempoter toute la collection |
| 141 - | 20% |  | Construire une serre |
| 55 - | 7% |  | Aucune |
Nombre de votes : 705.
Du 18/12/2002 au 07/01/2003 :
Pour vous, Noël c'est avant tout :
| 18 - | 10% |  | L'époque des commandes de graines |
| 11 - | 6% |  | Plein de plantes en cadeaux |
| 70 - | 41% |  | Une fête familiale |
| 11 - | 6% |  | Une célébration religieuse |
| 21 - | 12% |  | La fête des enfants |
| 23 - | 13% |  | Un bon moyen de nous faire dépenser de l'argent |
| 5 - | 2% |  | Un calvaire |
| 8 - | 4% |  | Rien de tout ca |
Nombre de votes : 167.
Du 31/10/2002 au 18/12/2002 :
Quelle eau utilisez-vous pour arroser vos plantes ?
| 148 - | 19% |  | l'eau du robinet, après l'avoir laissée reposer |
| 293 - | 39% |  | l'eau du robinet, directement |
| 191 - | 25% |  | de l'eau de pluie |
| 35 - | 4% |  | de l'eau minérale |
| 31 - | 4% |  | de l'eau de source |
| 16 - | 2% |  | de l'eau déminéralisée |
| 32 - | 4% |  | autre |
Nombre de votes : 746.
Du 08/06/2002 au 31/10/2002 :
D'où viennent principalement vos plantes succulentes ?
| 379 - | 38% |  | Jardineries (Truffaut, Botanic, Jardiland, etc) |
| 125 - | 12% |  | Grandes surfaces (Leclerc, Auchan, Carrefour, etc) |
| 205 - | 20% |  | Producteurs spécialisés (Kuentz, Richaud, etc) |
| 96 - | 9% |  | Semis |
| 99 - | 9% |  | Boutures |
| 91 - | 9% |  | Echanges avec d'autres passionnés |
Nombre de votes : 995.
Du 17/03/2002 au 08/06/2002 :
Que pensez-vous du travail de la
CITES pour les cactus et autres succulentes ?
| 119 - | 32% |  | Très bien, du bon boulot |
| 58 - | 15% |  | Plutôt bien, mais peut mieux faire |
| 29 - | 7% |  | Sans opinion |
| 36 - | 9% |  | Intentions louables, mais fait n'importe quoi |
| 16 - | 4% |  | Une grande réforme s'impose |
| 21 - | 5% |  | A supprimer d'urgence |
| 86 - | 23% |  | C'est quoi, la CITES ? |
Nombre de votes : 365.
Du 12/01/2002 au 17/03/2002 :
Que pensez-vous du numéro de collecte (field number) ?
| 145 - | 51% |  | Qu'est-ce que c'est ? |
| 40 - | 14% |  | Ca ne m'intéresse pas |
| 35 - | 12% |  | J'y fais attention |
| 40 - | 14% |  | C'est important |
| 19 - | 6% |  | C'est primordial |
Nombre de votes : 279.
Du 28/11/2001 au 12/01/2002 :
Dans votre collection, les plantes greffées représentent :
| 266 - | 80% |  | 0 à 10 % |
| 26 - | 7% |  | 10 à 40 % |
| 10 - | 3% |  | 40 à 60 % |
| 7 - | 2% |  | 60 à 90 % |
| 21 - | 6% |  | 90 à 100 % |
Nombre de votes : 330.
Du 15/10/2001 au 28/11/2001 :
Qu'utilisez-vous le plus pour cultiver vos plantes ?
| 308 - | 57% |  | Des pots en terre |
| 95 - | 17% |  | Des pots ronds en plastiques |
| 67 - | 12% |  | Des pots carrés en plastique |
| 39 - | 7% |  | La pleine terre |
| 30 - | 5% |  | Autre (jardinières, coupes, bacs, etc.) |
Nombre de votes : 539.
Du 26/08/2001 au 15/10/2001 :
Si vous cultivez des succulentes, depuis combien de temps ?
| 128 - | 23% |  | moins d'1 an |
| 103 - | 19% |  | 1 à 2 ans |
| 128 - | 23% |  | 3 à 5 ans |
| 85 - | 15% |  | 6 à 10 ans |
| 65 - | 12% |  | 11 à 20 ans |
| 32 - | 5% |  | plus de 20 ans |
Nombre de votes : 541.
Du 01/07/2001 au 26/08/2001 :
Quelle est la taille de votre collection ?
| 224 - | 30% |  | 1 à 10 plantes |
| 226 - | 31% |  | 11 à 50 plantes |
| 86 - | 11% |  | 51 à 100 plantes |
| 125 - | 17% |  | 101 à 500 plantes |
| 23 - | 3% |  | 501 à 1000 plantes |
| 39 - | 5% |  | plus de 1000 plantes |
Nombre de votes : 723.
Du 11/05/2001 au 01/07/2001 :
Que préférez vous ?
| 194 - | 41% |  | Les cactées globulaires |
| 80 - | 17% |  | Les cactées colonnaires |
| 43 - | 9% |  | Les succulentes (tiges) |
| 53 - | 11% |  | Les succulentes (feuilles) |
| 23 - | 4% |  | Les caudex |
| 75 - | 16% |  | Pas de préférence |
Nombre de votes : 468.
Du 20/04/2001 au 11/05/2001 :
Comment trouvez-vous la nouvelle page d'accueil ?
| 43 - | 8% |  | Elle est plus jolie |
| 149 - | 29% |  | Elle est plus pratique |
| 174 - | 34% |  | Elle est plus jolie ET plus pratique |
| 47 - | 9% |  | L'ancienne était mieux |
| 19 - | 3% |  | Bof, ça ou autre chose... |
| 67 - | 13% |  | Ah bon ? Ca a changé ? |
Nombre de votes : 499.