 Euphorbia resinifera |  Euphorbia resinifera |
 Euphorbia resinifera |  Aeonium arboreum - 1992 |
 Aloe variegata - 1992 |  Crassula argentea - 1992 |
 Aylostera heliosa - 1993 |  Gymnocalycium - 1993 |
 Mammillaria magallanii - 1993 |  Mammillaria napina - 1993 |
 Notocactus purpureus - 1993 |  Echinocereus purpureus - 1997 |
 Mammillaria boolii - 1997 |  Mammillaria swinglei - 1997 |
 Parodia aureispina - 1997 |  Parodia cintiensis - 1997 |
 Parodia faustiana - 1997 |  Pelecyphora aselliformis - 1997 |
 Plaquette 6 cactus - 1997 |  Aylostera pseudominuscula - 1998 |
 Echinocactus horizonthalonius - 1998 |  Mammillaria oliviae - 1998 |
 Pelecyphora aselliformis - 1998 |  Rebutia carminea - 1998 |
 Selenicereus pteranthus - 1998 |