Sponsor du CF
Agenda
26, 27 et 28 avril 2024
Fête des plantes, Saint-Jean de Beauregard (Saint-Jean de Beauregard, 91, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Marché aux fleurs de Fourcès (Fourcès, 32, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Tauzia fête les jardins (Gradignan, 33, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Chloroph' îles (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Fête des fleurs et des saveurs (Soissons) (Soissons, 02, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Journées des plantes à Pupetières (Pupetières, 38, France)
J'y vais
Toutes les dates

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cle-de-determination [2012/02/18 11:05] – [Table avec illustrations] droftorcescle-de-determination [2012/10/04 18:03] (Version actuelle) – [Table avec illustrations] droftorces
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Clé de détermination du genre Ariocarpus ======+====== Clef de détermination du genre Ariocarpus ======
 \\ \\
-Une clé de détermination permet d'identifier une plante. Dans le cas des Ariocarpus il est préférable d'attendre d'avoir un sujet florifère car à l'état juvénile il est parfois compliqué de les différencier. +Une clef de détermination permet d'identifier une plante. Dans le cas des Ariocarpus il est préférable d'attendre d'avoir un sujet florifère car à l'état juvénile il est parfois compliqué de les différencier. 
 \\ \\
  
Ligne 26: Ligne 26:
 ===== Table avec illustrations ===== ===== Table avec illustrations =====
  
-^  Clé  ^^^^  >  ^  Caractère   Illustration \\ du caractère  ^  >  ^  Espèce  ^+^  Clef  ^^^^  >  ^  Caractères   Illustration \\ du caractère  ^  >  ^  Espèce  ^
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
-|  **1**  |  |  |  |  **>**  |  Epiderme lisse \\ \\ ou \\ \\ peu texturé  |  {{cle-de-determination:epiderme-lisse.jpg}}  |  **>**  |    |+|  **1**  |  |  |  |  **>**  |  Épiderme lisse \\ \\ ou \\ \\ peu texturé  |  {{cle-de-determination:epiderme-lisse.jpg}}  |  **>**  |    |
 |  |  **1.1**  |  |  |  **>**  |  Rosette aplatie \\ \\ et \\ \\ apex déprimé  |  {{cle-de-determination:rosette-plate.jpg}}  |  **>**  |    | |  |  **1.1**  |  |  |  **>**  |  Rosette aplatie \\ \\ et \\ \\ apex déprimé  |  {{cle-de-determination:rosette-plate.jpg}}  |  **>**  |    |
 |  |  |  **1.1.1**  |  |  **>**  |  Fleur blanche  |  {{cle-de-determination:fleur-blanche.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus kotschoubeyanus/#Ariocarpus kotschoubeyanus v. albiflorus]]  | |  |  |  **1.1.1**  |  |  **>**  |  Fleur blanche  |  {{cle-de-determination:fleur-blanche.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus kotschoubeyanus/#Ariocarpus kotschoubeyanus v. albiflorus]]  |
Ligne 34: Ligne 34:
 |  |  **1.2**  |  |  |  **>**  |  Tubercules érigés  |  {{cle-de-determination:tubercules-eriges.jpg}}  |  **>**  |    | |  |  **1.2**  |  |  |  **>**  |  Tubercules érigés  |  {{cle-de-determination:tubercules-eriges.jpg}}  |  **>**  |    |
 |  |  |  **1.2.1**  |  |  **>**  |  Aréoles \\ \\ à la base \\ \\ des tubercules  |  {{cle-de-determination:areoles-base.jpg}}  |  **>**  |    | |  |  |  **1.2.1**  |  |  **>**  |  Aréoles \\ \\ à la base \\ \\ des tubercules  |  {{cle-de-determination:areoles-base.jpg}}  |  **>**  |    |
-|  |  |  |  **1.2.1.1**  |  **>**  |  Fleur jaune / créme   {{cle-de-determination:fleur-jaune.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus trigonus]]  |+|  |  |  |  **1.2.1.1**  |  **>**  |  Fleur jaune/crème   {{cle-de-determination:fleur-jaune.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus trigonus]]  |
 |  |  |  |  **1.2.1.2**  |  **>**  |  Fleur mauve  |  {{cle-de-determination:fleur-mauve-2.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus scaphirostris]]  | |  |  |  |  **1.2.1.2**  |  **>**  |  Fleur mauve  |  {{cle-de-determination:fleur-mauve-2.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus scaphirostris]]  |
 |  |  |  |  **1.2.1.3**  |  **>**  |  Fleur blanche  |  {{cle-de-determination:fleur-blanche-2.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus retusus]]  | |  |  |  |  **1.2.1.3**  |  **>**  |  Fleur blanche  |  {{cle-de-determination:fleur-blanche-2.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus retusus]]  |
 |  |  |  **1.2.2**  |  |  **>**  |  Aréoles \\ \\ sur le tubercule \\ et fleur mauve  |  {{cle-de-determination:areoles-sur-tubercules.jpg}}{{cle-de-determination:fleur-mauve-3.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus agavoides]]  | |  |  |  **1.2.2**  |  |  **>**  |  Aréoles \\ \\ sur le tubercule \\ et fleur mauve  |  {{cle-de-determination:areoles-sur-tubercules.jpg}}{{cle-de-determination:fleur-mauve-3.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus agavoides]]  |
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
-|  **2**  |  |  |  |  **>**  |  Epiderme verruqueux \\ \\ ou \\ \\ très texturé  |  {{cle-de-determination:epiderme-texture.jpg}}  |  **>**  |    |+|  **2**  |  |  |  |  **>**  |  Épiderme verruqueux \\ \\ ou \\ \\ très texturé  |  {{cle-de-determination:epiderme-texture.jpg}}  |  **>**  |    |
 |  |  **2.1**  |  |  | **>**  |  Aréoles rondes  |  {{cle-de-determination:areoles-rondes.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus bravoanus]]  | |  |  **2.1**  |  |  | **>**  |  Aréoles rondes  |  {{cle-de-determination:areoles-rondes.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus bravoanus]]  |
-|  |  **2.2**  |  |  |  **>**  |  Aréoles linéaires \\ et \\ Trois fissures \\ \\ dont \\ \\ une centrale laineuse  |  {{cle-de-determination:trois-fissures.jpg}}  |  **>**  |    | +|  |  **2.2**  |  |  |  **>**  |  Aréoles linéaires \\ et \\ trois fissures \\ \\ dont \\ \\ une centrale laineuse  |  {{cle-de-determination:trois-fissures.jpg}}  |  **>**  |    | 
-|  |  |  **2.2.1**  |  |  **>**  |  Epiderme vert foncé  |  {{cle-de-determination:epiderme-vert-fonce.jpg}}  |  **>**  |  [[ariocarpus bravoanus/#Ariocarpus bravoanus ssp. hintoni]]  | +|  |  |  **2.2.1**  |  |  **>**  |  Épiderme vert foncé  |  {{cle-de-determination:epiderme-vert-fonce.jpg}}  |  **>**  |  [[ariocarpus bravoanus/#Ariocarpus bravoanus ssp. hintonii]]  | 
-|  |  |  **2.2.1**  |  |  **>**  |  Epiderme gris/vert  |  {{cle-de-determination:epiderme-vert-gris.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus fissuratus]]  |+|  |  |  **2.2.1**  |  |  **>**  |  Épiderme gris/vert  |  {{cle-de-determination:epiderme-vert-gris.jpg}}  |  **>**  |  [[Ariocarpus fissuratus]]  |
 \\ \\