Revue | Année | N° | Page | Type | Titre / légende | Auteur | Langue | Compléments | |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 4 | article | Nolina pollyjeanniae, une nouvelle espèce de l’Oklahoma | Fritz Hochstätter | fr | description, habitat, distribution, USA |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 4 | photo | habitat de Nolina pollyjeanniae | Fritz Hochstätter | | habitat, Oklahoma, USA |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 5 | photo | Nolina pollyjeanneae | Fritz Hochstätter | | plante, habitat, Oklahoma, USA |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 6 | photo | Nolina pollyjeanneae | Fritz Hochstätter | | plante, habitat, Oklahoma, USA |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 7 | photo | Nolina pollyjeanneae | Fritz Hochstätter | | plante, fleur, habitat, Oklahoma, USA |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 8 | photo | Nolina pollyjeanneae | Fritz Hochstätter | | fleur, habitat, Oklahoma, USA |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 6 | tableau | Nolina sp., Nolina greenei, Nolina texana, comparaison | Fritz Hochstätter | | description, taxonomie |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 9 | article | Ancistrocactus Britton & Rose, considérations sur une plante quasi-géophytique | Davide Donati | fr | description, habitat, voyage, Mexique, Cuatrocienegas |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 9 | photo | Ancistrocactus sp. | Davide Donati | | plante, habitat, Mexique, Cuatrocienegas |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 10 | photo | habitat, Cuatrocienegas | Davide Donati | | habitat, Mexique |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 11 | photo | Ancistrocactus sp., une plante venant d’émerger du sol, encore partiellement recouverte de sable gypseux. | Davide Donati | | plante, habitat, Mexique, Cuatrocienegas |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 12 | photo | Habitat d’Ancistrocactus sp. | Davide Donati | | habitat, Mexique |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 13 | photo | Ancistrocactus sp. | Davide Donati | | plante, fleur, habitat, Mexique, Cuatrocienegas |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 14 | photo | Une plantule d’Ancistrocactus sp. quasi invisi-ble dans le sol gypseux malgré les fortes pluies | Davide Donati | | plante, habitat, Mexique, Cuatrocienegas |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 15 | photo | Ancistrocactus sp. | Davide Donati | | plante, fleur, habitat, Mexique, Cuatrocienegas |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 16 | article | La Quiaca, Une zone frontalière à Cactacées | Elvia Speranza, Moreno Centa | fr | plante, habitat, voyage, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 17 | photo | La Quiaca | Elvia Speranza, Moreno Centa | | habitat, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 18 | photo | Oreocereus celsianus | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 19 | photo | Austrocylindropuntia shaferi | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, fleur, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 19 | photo | Yavia cryptocarpa | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 20 | photo | Parodia massii | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 20 | photo | Lobivia ferox × pugionacantha | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 20 | photo | Austrocylindropuntia verschaffeltii | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 21 | photo | Cumulopuntia sp | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 21 | photo | Lobivia ferox | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, fleur, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 21 | photo | Tunilla tilcarensis | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 22 | photo | Yavia cryptocarpa (individu cristé) | Elvia Speranza, Moreno Centa | | plante, habitat, La Qiuaca, Argentine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 23 | article | Crithmum maritimumla, succulente des tempêtes | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | fr | description, habitat, distribution, culture, utilisation, reproduction, Europe |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 23 | photo | Crithmum maritimumla | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, fleur, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 24 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | fleur, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 25 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, fleur, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 26 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, fleur, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 27 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, fleur, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 33 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, feuille, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 32 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | graine, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 36 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, habitat, Ulster |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 36 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, habitat, Adriatique |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 36 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, fleur, habitat, Bretagne |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 38 | photo | Crithmum maritimum en compagnie d’Inula crithmoides | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, fleur, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 39 | photo | Crithmum maritimum, Les insectes pollinisateurs sont très souvent des petits coléoptères (Cteniopussulphureus). | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, fleur, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 43 | photo | Crithmum maritimum en compagnie d’une autre succulente maritime, Cochlearia officinalis | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | plante, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 47 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | graine |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 48 | photo | Crithmum maritimum | Gérard Dumont, Antoine Mazzacurati | | fleur |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 52 | article | Sempervivum calcareum Jord., portrait d’une star méconnue | Davide Donati, Gérard Dumont | fr | description, habitat, taxonomie, culture |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 53 | photo | habitat de Sempervivum calcareum | Davide Donati, Gérard Dumont | | habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 54 | photo | Sempervivum calcareum | Davide Donati, Gérard Dumont | | habitat, plante |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 55 | photo | Sempervivum calcareum | Davide Donati, Gérard Dumont | | habitat, plante |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 56 | photo | Sempervivum calcareum, flancs du Mt Ventoux, France, env. 1000 m | Davide Donati, Gérard Dumont | | plante, fleur, habitat, France |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 58 | photo | Exemple de cohabitation de Sempervivum calcareum (à gauche) et de Sempervivum tectorum. flancs du Monte Torragio, env. 1500 m | F. Bertaux | | plante, habitat, Italie |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 59 | carte | Aire de distribution de Sempervivum calcareum | F. Bertaux | | distribution |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 61 | photo | Sempervivum calcareum | F. Bertaux | | habitat, plante |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 64 | photo | Sempervivum calcareum après le passage d’un incendie, les rosettes sont restées bien vivantes et dans quelques semaines, elles auront récupéré leur aspect initial. Mont Pensier, France, env. 1200 m | F. Bertaux | | plante, habitat, France |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 65 | dessin | Les illustrations originales [in Icones ad Floram Europæ] des trois taxons décrits par Jordan (en collaboration avec J. Four-reau pour deux d’entre eux), simples mor-photypes d’une même plante, ici représen-tés en fin de floraison | F. Bertaux | | plante, fleur |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 68 | photo | Sempervivum calcareum | F. Bertaux | | habitat, plante |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 71 | photo | Sempervivum calcareum Grigg’s Surprise’ | F. Bertaux | | plante, fleur |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 73 | article | Sempervivum annae et Sempervivum dzhavachischvilii, deux joubarbes caucasiennes mal connues | Davide Donati, Gérard Dumont | fr | description, habitat |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 73 | photo | Semperivum | Davide Donati, Gérard Dumont | | plante, habitat, Caucase |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 75 | photo | Parcourir le Caucase à la recherche des stations de Sempervivum est toujours un peu une aventure, vu l’état et l’entretien du réseau routier... | Davide Donati, Gérard Dumont | | habitat, Caucase |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 76 | photo | Une plante à la morphologie très proche de celle de Semperivum annae tel qu’il est connu jusqu’à présent dans les collections Omalo, Tusheti, Georgia | Davide Donati, Gérard Dumont | | plante, habitat, Géorgie |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 77 | photo | Le Caucase possède une flore d’une richesse exceptionnelle, mais qui reste encore aujourd’hui insuffisamment étudiée | Davide Donati, Gérard Dumont | | habitat, Caucase |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 78 | photo | Sempervivum annae | Davide Donati, Gérard Dumont | | plante, habitat, Caucase |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 79 | photo | Sempervivum dzhavachischvilii | Davide Donati, Gérard Dumont | | plante, habitat, Caucase |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 80 | photo | Omalo, les tours dans lesquelles la population trouvait refuge lors des invasions mongoles puis, plus tard, celles des tribus du Daghestan | Davide Donati, Gérard Dumont | | habitat, Caucase |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 83 | photo | Sempervivum annae | Davide Donati, Gérard Dumont | | plante, fleur, habitat, Caucase |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 84 | photo | La morphologie de cet individu, rappelle au contraire beaucoup celle du clone de Sempervivum dzhavachischvilii actuellement présent dans les collections, Diklo, Tusheti, frontière Géorgie/Daghestan. | Davide Donati, Gérard Dumont | | plante, habitat, Géorgie |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 86 | article | Mon humble avis à propos de la fertilisation des cactées et succulentes: magnésium, | Fabrizio Barbieri | fr | culture, |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 86 | photo | Carence magnésienne chez Echinocereus pentalophus | Fabrizio Barbieri | | plante |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 89 | photo | Carence magnésienne chez Turbinicarpus lophophoroides | Fabrizio Barbieri | | plante |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 90 | photo | Le même Turbinicarpus lophophoroides (voir photo précédente) quelques mois plus tard, après rempotage et fertili-sation magnésienne adaptée | Fabrizio Barbieri | | plante |  |
Acta Succulenta | 2013 | 1(1) | 91 | photo | Exemplaire de Thelocactus flavus montrant les séquelles à long terme d’une forte carence magnésienne | Fabrizio Barbieri | | plante |  |
Seuls les 150 premiers résultats seront affichés.