Sponsor du CF
Agenda
26, 27 et 28 avril 2024
Fête des plantes, Saint-Jean de Beauregard (Saint-Jean de Beauregard, 91, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Marché aux fleurs de Fourcès (Fourcès, 32, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Tauzia fête les jardins (Gradignan, 33, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Chloroph' îles (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Fête des fleurs et des saveurs (Soissons) (Soissons, 02, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Journées des plantes à Pupetières (Pupetières, 38, France)
J'y vais
Toutes les dates

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
lithops [2018/10/28 18:11] Choukslithops [2020/04/12 11:51] yann
Ligne 1: Ligne 1:
  
  
-**<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Tableau des floraisons de Lithops en 2018.</font>    **+**Tableau des floraisons de Lithops en 2018.    **
  
-//<font inherit/inherit;;inherit;;rgb(255, 0, 0)>NB1</font>    //: //pour insérer une nouvelle ligne dans le tableau, se placer sur la dernière ligne, click droit / ligne / insérer une ligne après//+//NB1    //: //pour insérer une nouvelle ligne dans le tableau, se placer sur la dernière ligne, click droit / ligne / insérer une ligne après//
  
-//<font inherit/inherit;;inherit;;rgb(255, 0, 0)>NB2</font>    //: le tableau ci-dessous donne les dates des numéros de semaine pour l'année 2018+//NB2    //: le tableau ci-dessous donne les dates des numéros de semaine pour l'année 2018
  
 |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>1</font>    -7/01 |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>8-14/01</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>15-21/01</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>22-28/01</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>29/01-4/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>5-11/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>12-18/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>19-25/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>26/02-4/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>5-11/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>12-18/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>19-25/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>26/03-1/04</font>     |+|1    -7/01 |8-14/01     |15-21/01     |22-28/01     |29/01-4/02     |5-11/02     |12-18/02     |19-25/02     |26/02-4/03     |5-11/03     |12-18/03     |19-25/03     |26/03-1/04     |
 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 | |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>2-8/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>9-15/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>16-22/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>23-29/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>30/04-6/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>7-13/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>14-20/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>21-27/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>28/05-3/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>4-10/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>11-17/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>18-24/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>25/06-1/07</font>     |+|2-8/04     |9-15/04     |16-22/04     |23-29/04     |30/04-6/05     |7-13/05     |14-20/05     |21-27/05     |28/05-3/06     |4-10/06     |11-17/06     |18-24/06     |25/06-1/07     |
 |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 | |27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 |
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>2-8/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>9-15/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>16-22/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>23-30/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>31/07-6/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>7-13/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>14-20/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>21-27/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>28/08-3/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>4-10/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>11-17/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>18-24/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>25/09-1/10</font>     |+|2-8/07     |9-15/07     |16-22/07     |23-30/07     |31/07-6/08     |7-13/08     |14-20/08     |21-27/08     |28/08-3/09     |4-10/09     |11-17/09     |18-24/09     |25/09-1/10     |
 |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 | |40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 |
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>2-8/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>9-15/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>16-22/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>23-29/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>30/10-5/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>6-12/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>13-19/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>20-26/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>27/11-3/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>4-10/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>11-17/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>18-24/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>25-31/12</font>     |+|2-8/10     |9-15/10     |16-22/10     |23-29/10     |30/10-5/11     |6-12/11     |13-19/11     |20-26/11     |27/11-3/12     |4-10/12     |11-17/12     |18-24/12     |25-31/12     |
  
-^alias du CF ^nom de genre ^nom d'espèce ^ssp, var ou forme ^num de collecte ^semaine de floraison (1 à 52) |  +^alias du CF ^nom de genre ^nom d'espèce ^ssp, var ou forme ^num de collecte ^semaine de floraison (1 à 52) | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella |mundtii |C099 |22 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella |mundtii |C099 |22 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella |  |C070 |22 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella |  |C070 |22 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella |riehmerae |C097 |22 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella |riehmerae |C097 |22 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |  |C315 |23 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella      |C315 |23 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |mundtii |C100 |23 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |mundtii |C100 |23 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |volkii |C069 |23 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |volkii |C069 |23 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |dendritica |C072 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C072 |29 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |dendritica |C384 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C384 |29 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |groendrayensis |C246 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |groendrayensis |C246 |29 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |  |C070 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella      |C070 |29 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |alpina |C068 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |alpina |C068 |29 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |dendritica |C073 |33 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C073 |33 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>pseudotruncatella</font>     |Pallid |C264 |33 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |Pallid |C264 |33 | 
-|benjamind |Lithops |fulviceps |aurea |  |36 |  +|benjamind |Lithops |fulviceps |aurea |  |36 | 
-|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |C348 |36 |  +|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |C348 |36 | 
-|benjamind |Lithops |lesliei |rubrobrunnea |C204 |37 |  +|benjamind |Lithops |lesliei |rubrobrunnea |C204 |37 | 
-|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |  |37 |  +|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |  |37 | 
-|benjamind |Lithops |verruculosa |  |  |38 |  +|benjamind |Lithops |verruculosa |  |  |38 | 
-|yann |Lithops |hookeri |  |  |37 |  +|yann |Lithops |hookeri |  |  |37 | 
-|yann |Lithops |ruschiorum |  |  |37 |  +|yann |Lithops |ruschiorum |  |  |37 | 
-|yann |Lithops |terricolor |  |C132 |38 |  +|yann |Lithops |terricolor |  |C132 |38 | 
-|metienne |Lithops |schwantesii |  |C106 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii |  |C106 |39 | 
-|metienne |Lithops |schwantesii |  |C211 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii |  |C211 |39 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>schwantesii</font>     |urikosensis christinae |C074 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae |C074 |39 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>schwantesii</font>     |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>urikosensis christinae</font>     |C107 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae     |C107 |39 | 
-|metienne |Lithops |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>schwantesii</font>     |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>urikosensis christinae</font>     |C210 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae     |C210 |39 | 
-|metienne |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>Lithops</font>     |bromfieldii |  |C279 |39 |  +|metienne |Lithops     |bromfieldii |  |C279 |39 | 
-|metienne |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>Lithops</font>     |<font 14px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>bromfieldii</font>     |  |C368 |39 |  +|metienne |Lithops     |bromfieldii      |C368 |39 | 
-|Chouks |Lithops |hookeri |susannae |C091 |39 |  +|Chouks |Lithops |hookeri |susannae |C091 |39 | 
-|Chouks |Lithops |hookeri |dabneri |  |39 |  +|Chouks |Lithops |hookeri |dabneri |  |39 | 
-|Chouks |Lithops |schwanthesii |marthae |C148 |40 |  +|Chouks |Lithops |schwanthesii |marthae |C148 |40 | 
-|Chouks |Lithops |karasmontana |  |  |41 |  +|Chouks |Lithops |karasmontana |  |  |41 | 
-|Chouks |Lithops |jullii |fulleri |  |41 |  +|Chouks |Lithops |jullii |fulleri |  |41 | 
-|Chouks |Lithops |fulviceps |fulviceps |C266 |41 |  +|Chouks |Lithops |fulviceps |fulviceps |C266 |41 | 
-|Chouks |Lithops |lesliei |  |  |41 |  +|Chouks |Lithops |lesliei |  |  |41 | 
-|Chouks |Lithops |terricolor |  |  |42 |  +|Chouks |Lithops |terricolor |  |  |42 | 
-|Chouks |Lithops |karasmontana |bella |C108 |43 |  +|Chouks |Lithops |karasmontana |bella |C108 |43 | 
-|Aurore |Lithops |lesliei |venteri |C047 |39 |  +|Aurore |Lithops |lesliei |venteri |C047 |39 | 
-|Fablec |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 |  +|Fablec |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 | 
-|Fablec |Lithops |lesliei |venteri |C047 |40 |  +|Fablec |Lithops |lesliei |venteri |C047 |40 | 
-|Aurore |Lithops |bromfieldii |  |C279 |41 |  +|Aurore |Lithops |bromfieldii |  |C279 |41 | 
-|Aurore |Lithops |julii |var fulleri |C162A |41 |  +|Aurore |Lithops |julii |var fulleri |C162A |41 | 
-|Aurore |Lithops |salicola |  |C351 |41 |  +|Aurore |Lithops |salicola |  |C351 |41 | 
-|Fablec |Lithops |hallii |ochracea |C098 |42 |  +|Fablec |Lithops |hallii |ochracea |C098 |42 | 
-|Fablec |Lithops |leslei |albinica |C036A |42 |  +|Fablec |Lithops |leslei |albinica |C036A |42 | 
-|benjamind |Lithops |otzeniana |  |  |38 |  +|benjamind |Lithops |otzeniana |  |  |38 | 
-|benjamind |Lithops |lesliei |venteri |  |38 |  +|benjamind |Lithops |lesliei |venteri |  |38 | 
-|benjamind |Lithops |salicola |  |  |39 |  +|benjamind |Lithops |salicola |  |  |39 | 
-|benjamind |Lithops |lesliei |minor 'Witblom' |C006 A |40 |  +|benjamind |Lithops |lesliei |minor 'Witblom' |C006 A |40 | 
-|benjamind |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 |  +|benjamind |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 | 
-|benjamind |Lithops |julii |fulleri |C162 A |41 |  +|benjamind |Lithops |julii |fulleri |C162 A |41 | 
-|benjamind |Lithops |karasmontana |  |C208 |41 |  +|benjamind |Lithops |karasmontana |  |C208 |41 | 
-|benjamind |Lithops |terricolor |peersii |C131 |41 |  +|benjamind |Lithops |terricolor |peersii |C131 |41 | 
-|benjamind |Lithops |karasmontana |bella |C108 |42 |  +|benjamind |Lithops |karasmontana |bella |C108 |42 | 
-|benjamind |Lithops |terricolor |  |  |42 |  |+|benjamind |Lithops |terricolor |  |  |42 |
  
 \\ \\