Sponsor du CF
Agenda
26, 27 et 28 avril 2024
Fête des plantes, Saint-Jean de Beauregard (Saint-Jean de Beauregard, 91, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Marché aux fleurs de Fourcès (Fourcès, 32, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Tauzia fête les jardins (Gradignan, 33, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Chloroph' îles (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Fête des fleurs et des saveurs (Soissons) (Soissons, 02, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Journées des plantes à Pupetières (Pupetières, 38, France)
J'y vais
Toutes les dates

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
lithops [2020/04/12 11:47] yannlithops [2020/04/12 11:51] yann
Ligne 16: Ligne 16:
 |2-8/10     |9-15/10     |16-22/10     |23-29/10     |30/10-5/11     |6-12/11     |13-19/11     |20-26/11     |27/11-3/12     |4-10/12     |11-17/12     |18-24/12     |25-31/12     | |2-8/10     |9-15/10     |16-22/10     |23-29/10     |30/10-5/11     |6-12/11     |13-19/11     |20-26/11     |27/11-3/12     |4-10/12     |11-17/12     |18-24/12     |25-31/12     |
  
-^alias du CF ^nom de genre ^nom d'espèce ^ssp, var ou forme ^num de collecte ^semaine de floraison (1 à 52) |  +^alias du CF ^nom de genre ^nom d'espèce ^ssp, var ou forme ^num de collecte ^semaine de floraison (1 à 52) | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella |mundtii |C099 |22 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella |mundtii |C099 |22 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella |  |C070 |22 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella |  |C070 |22 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella |riehmerae |C097 |22 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella |riehmerae |C097 |22 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella      |C315 |23 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella      |C315 |23 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |mundtii |C100 |23 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |mundtii |C100 |23 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |volkii |C069 |23 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |volkii |C069 |23 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C072 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C072 |29 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C384 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C384 |29 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |groendrayensis |C246 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |groendrayensis |C246 |29 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella      |C070 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella      |C070 |29 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |alpina |C068 |29 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |alpina |C068 |29 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C073 |33 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |dendritica |C073 |33 | 
-|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |Pallid |C264 |33 |  +|metienne |Lithops |pseudotruncatella     |Pallid |C264 |33 | 
-|benjamind |Lithops |fulviceps |aurea |  |36 |  +|benjamind |Lithops |fulviceps |aurea |  |36 | 
-|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |C348 |36 |  +|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |C348 |36 | 
-|benjamind |Lithops |lesliei |rubrobrunnea |C204 |37 |  +|benjamind |Lithops |lesliei |rubrobrunnea |C204 |37 | 
-|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |  |37 |  +|benjamind |Lithops |bromfieldii |  |  |37 | 
-|benjamind |Lithops |verruculosa |  |  |38 |  +|benjamind |Lithops |verruculosa |  |  |38 | 
-|yann |Lithops |hookeri |  |  |37 |  +|yann |Lithops |hookeri |  |  |37 | 
-|yann |Lithops |ruschiorum |  |  |37 |  +|yann |Lithops |ruschiorum |  |  |37 | 
-|yann |Lithops |terricolor |  |C132 |38 |  +|yann |Lithops |terricolor |  |C132 |38 | 
-|metienne |Lithops |schwantesii |  |C106 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii |  |C106 |39 | 
-|metienne |Lithops |schwantesii |  |C211 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii |  |C211 |39 | 
-|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae |C074 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae |C074 |39 | 
-|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae     |C107 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae     |C107 |39 | 
-|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae     |C210 |39 |  +|metienne |Lithops |schwantesii     |urikosensis christinae     |C210 |39 | 
-|metienne |Lithops     |bromfieldii |  |C279 |39 |  +|metienne |Lithops     |bromfieldii |  |C279 |39 | 
-|metienne |Lithops     |bromfieldii      |C368 |39 |  +|metienne |Lithops     |bromfieldii      |C368 |39 | 
-|Chouks |Lithops |hookeri |susannae |C091 |39 |  +|Chouks |Lithops |hookeri |susannae |C091 |39 | 
-|Chouks |Lithops |hookeri |dabneri |  |39 |  +|Chouks |Lithops |hookeri |dabneri |  |39 | 
-|Chouks |Lithops |schwanthesii |marthae |C148 |40 |  +|Chouks |Lithops |schwanthesii |marthae |C148 |40 | 
-|Chouks |Lithops |karasmontana |  |  |41 |  +|Chouks |Lithops |karasmontana |  |  |41 | 
-|Chouks |Lithops |jullii |fulleri |  |41 |  +|Chouks |Lithops |jullii |fulleri |  |41 | 
-|Chouks |Lithops |fulviceps |fulviceps |C266 |41 |  +|Chouks |Lithops |fulviceps |fulviceps |C266 |41 | 
-|Chouks |Lithops |lesliei |  |  |41 |  +|Chouks |Lithops |lesliei |  |  |41 | 
-|Chouks |Lithops |terricolor |  |  |42 |  +|Chouks |Lithops |terricolor |  |  |42 | 
-|Chouks |Lithops |karasmontana |bella |C108 |43 |  +|Chouks |Lithops |karasmontana |bella |C108 |43 | 
-|Aurore |Lithops |lesliei |venteri |C047 |39 |  +|Aurore |Lithops |lesliei |venteri |C047 |39 | 
-|Fablec |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 |  +|Fablec |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 | 
-|Fablec |Lithops |lesliei |venteri |C047 |40 |  +|Fablec |Lithops |lesliei |venteri |C047 |40 | 
-|Aurore |Lithops |bromfieldii |  |C279 |41 |  +|Aurore |Lithops |bromfieldii |  |C279 |41 | 
-|Aurore |Lithops |julii |var fulleri |C162A |41 |  +|Aurore |Lithops |julii |var fulleri |C162A |41 | 
-|Aurore |Lithops |salicola |  |C351 |41 |  +|Aurore |Lithops |salicola |  |C351 |41 | 
-|Fablec |Lithops |hallii |ochracea |C098 |42 |  +|Fablec |Lithops |hallii |ochracea |C098 |42 | 
-|Fablec |Lithops |leslei |albinica |C036A |42 |  +|Fablec |Lithops |leslei |albinica |C036A |42 | 
-|benjamind |Lithops |otzeniana |  |  |38 |  +|benjamind |Lithops |otzeniana |  |  |38 | 
-|benjamind |Lithops |lesliei |venteri |  |38 |  +|benjamind |Lithops |lesliei |venteri |  |38 | 
-|benjamind |Lithops |salicola |  |  |39 |  +|benjamind |Lithops |salicola |  |  |39 | 
-|benjamind |Lithops |lesliei |minor 'Witblom' |C006 A |40 |  +|benjamind |Lithops |lesliei |minor 'Witblom' |C006 A |40 | 
-|benjamind |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 |  +|benjamind |Lithops |schwantesii |  |C079 |40 | 
-|benjamind |Lithops |julii |fulleri |C162 A |41 |  +|benjamind |Lithops |julii |fulleri |C162 A |41 | 
-|benjamind |Lithops |karasmontana |  |C208 |41 |  +|benjamind |Lithops |karasmontana |  |C208 |41 | 
-|benjamind |Lithops |terricolor |peersii |C131 |41 |  +|benjamind |Lithops |terricolor |peersii |C131 |41 | 
-|benjamind |Lithops |karasmontana |bella |C108 |42 |  +|benjamind |Lithops |karasmontana |bella |C108 |42 | 
-|benjamind |Lithops |terricolor |  |  |42 |  |+|benjamind |Lithops |terricolor |  |  |42 |
  
 \\ \\