Sponsor du CF
Agenda
26, 27 et 28 avril 2024
Fête des plantes, Saint-Jean de Beauregard (Saint-Jean de Beauregard, 91, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Marché aux fleurs de Fourcès (Fourcès, 32, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Tauzia fête les jardins (Gradignan, 33, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Chloroph' îles (Saint-Sébastien-sur-Loire, 44, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Fête des fleurs et des saveurs (Soissons) (Soissons, 02, France)
J'y vais
27 et 28 avril 2024
Journées des plantes à Pupetières (Pupetières, 38, France)
J'y vais
Toutes les dates

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
turbinicarpus [2018/04/28 16:43] annedturbinicarpus [Unknown date] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Unknown date) 127.0.0.1
Ligne 1: Ligne 1:
- 
- 
-**<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Tableau des floraisons de Turbinicarpus en 2018.</font>    ** 
- 
-//<font inherit/inherit;;inherit;;rgb(255, 0, 0)>NB1</font>    //: //pour insérer une nouvelle ligne dans le tableau, se placer sur la dernière ligne, click droit / ligne / insérer une ligne après// 
- 
-//<font inherit/inherit;;inherit;;rgb(255, 0, 0)>NB2</font>    //: le tableau ci-dessous donne les dates des numéros de semaine pour l'année 2018 
- 
-|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | 
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>1</font>    -7/01 |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>8-14/01</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>15-21/01</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>22-28/01</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>29/01-4/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>5-11/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>12-18/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>19-25/02</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>26/02-4/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>5-11/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>12-18/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>19-25/03</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>26/03-1/04</font>     | 
-|14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 | 
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>2-8/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>9-15/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>16-22/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>23-29/04</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>30/04-6/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>7-13/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>14-20/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>21-27/05</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>28/05-3/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>4-10/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>11-17/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>18-24/06</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>25/06-1/07</font>     | 
-|27 |28 |29 |30 |31 |32 |33 |34 |35 |36 |37 |38 |39 | 
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>2-8/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>9-15/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>16-22/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>23-30/07</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>31/07-6/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>7-13/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>14-20/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>21-27/08</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>28/08-3/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>4-10/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>11-17/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>18-24/09</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>25/09-1/10</font>     | 
-|40 |41 |42 |43 |44 |45 |46 |47 |48 |49 |50 |51 |52 | 
-|<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>2-8/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>9-15/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>16-22/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>23-29/10</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>30/10-5/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>6-12/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>13-19/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>20-26/11</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>27/11-3/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>4-10/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>11-17/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>18-24/12</font>     |<font 10px/inherit;;inherit;;rgb(255, 255, 255)>25-31/12</font>     | 
- 
-^alias du CF ^nom de genre ^nom d'espèce ^ssp, var ou forme ^n° de la semaine de floraison (1 à 52) | 
-| \\ metienne |   \\ Turbinicarpus |   \\ saueri |   \\ knuthianus |   \\ 7 | 
-|  metienne |  Turbinicarpus |  valdezianus |  |7 | 
-|metienne |Turbinicarpus |schmiedickeanus |bonatzii |7 | 
-|metienne |Turbinicarpus |zaragozae |  |10 | 
-|metienne |Turbinicarpus |beguinii |  |10 | 
-|metienne |Turbinicarpus |schmiedickeanus |klinkerianus |11 | 
-|metienne |Turbinicarpus |laui |  |11 | 
-|metienne |Turbinicarpus |pseudomacrochele |  |11 | 
-|metienne |Turbinicarpus |schmiedickeanus |schwarzii |11 | 
-|metienne |Turbinicarpus |pseudomacrochele |lausseri |11 | 
-|metienne |Turbinicarpus |horripilus |  |12 | 
-|metienne |Turbinicarpus |pseudomacrochele |krainzianus |12 | 
-|metienne |Turbinicarpus |schmiedickeanus |  |12 | 
-|metienne |Turbinicarpus |schmiedickeanus |macrochele |12 | 
-|metienne |Turbinicarpus |subterraneus |  |12 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |gracilis |3 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |schmiedickeanus |7 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |polaski n° 1 |8 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |beguinii |hintonii |11 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |valdezianus |  |11 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |schmiedickeanus |polaskii |11 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |schmiedickeanus |andersonii |11 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |pseudomacrochele |lausseri |11 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |bonatzii |11 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |schwarzii rubriflora |11 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |polaskii n° 2 |12 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |schmiedickeanus |bonatzii |12 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |swobodae |  |12 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |saueri (ex: Gymno knuthianus) |knuthianus |13 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |swobodae N°2 |  |13 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |schmiedickeanus |bonatzii N°2 |13 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |beguinii |  |13 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |saueri (ex: Gymno ysabelae) |ysabelae |14 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |schmiedickeanus |rioverdensis 'paoli' |14 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |schmiedickeanus |klinkerianus |14 | 
-|anned |Turbinicarpus |pseudopectinatus |  |14 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |valdezianus |  |15 | 
-|metienne |Turbinicarpus |schmiedickeanus |flaviflorus |15 | 
-|metienne |Turbinicarpus |horripilus (2) |  |15 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |macrochele |15 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |booleanus (Rapicactus booleanus) |  |15 | 
-|anned |Turbinicarpus |saueri |ysabelae |16 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |schmiedickeanus |klinkerianus "lilinkeuideus" |16 | 
-|richard21 |Turbinicarpus |graminispinus VM 817 |  |16 | 
-|anned |Turbinicarpus |laui |  |16 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |schmiedickeanus |klinkerianus |16 | 
-|pincettes |Turbinicarpus |pseudomacrochele |krainzianus (v. sphacellatus) |17 | 
-|anned |Turbinicarpus |pseudomacrochele |krainzianus |17 | 
- 
-\\ 
-